Vous disposez d’une reconnaissance en tant que travailleur handicapé et vous souhaitez booster votre carrière dans un secteur en pleine expansion ? Rejoignez l’une des entreprises adaptées partenaires en CDI après une formation intensive de 64 jours, dans le cadre d’une POEI (Préparation Opérationnelle à l’Emploi Individuelle) , pour devenir consultant technique SAP ABAP & SAP Data / IA. La formation sera suivie d’une période de formation complémentaire au sein de l’académie SAP dédiée (avec une alternance missions-formation).
En tant que consultant technique SAP ABAP et SAP Data / IA, vous concevez et développez des solutions SAP modernes en exploitant les capacités de la SAP Business Technology Platform (BTP) et contribuez à la modernisation des systèmes S/4HANA.
Développer des objets ABAP orienté objet et concevoir des services OData via le modèle RAP
Exposer et consommer des APIs REST/OData, paramétrer les connexions sur BTP et intégrer S/4HANA
Développer et adapter des applications SAPUI5 connectées aux services ABAP dans le respect des guidelines Fiori
Exploiter les données S/4HANA et contribuer à l'intégration de services IA (automatisation, analytics)
Participer aux revues de code, appliquer les bonnes pratiques DevOps et rédiger la documentation technique
Contribuer à la modernisation des systèmes S/4HANA via des services performants, sécurisés et orientés cloud
Dans le cadre d’une POEI (Préparation Opérationnelle à l’Emploi Individuel), nos 3 partenaires FMS, Atimic et STD Pro, recherchent 15 futurs collaborateurs. Le poste est un CDI précédé d’une formation professionnalisante accélérée de 448 heures, pour que vous soyez pleinement opérationnel et 100% à l’aise dans la mission qui vous sera confiée.
À l’issue de la formation, vous intégrerez un poste en CDI au sein de la société qui vous a pré sélectionné.
Parcours intensif de 64 jours (448 heures)
Lieux de travail : Toulouse et Bordeaux
Consultant tecnique SAP ABAP & SAP Data / IA
| Module | Descriptif | Durée |
|---|---|---|
| Introduction écosystème SAP | Comprendre l'écosystème SAP, les rôles projet et l'architecture ECC / S/4HANA. Organisation des projets SAP, S/4HANA & Clean Core, Cloud vs On-Premise, extensibilité in-app vs side-by-side. | 21 heures |
| SAP Business Technology Platform & Architecture Cloud | Acquérir des connaissances fondamentales sur SAP BTP : architecture, services clés (ABAP Environment, Destination Service, Identity), API Management, sécurité et durabilité. | 49 heures |
| ABAP Moderne & RAP / CAP | Écrire des programmes ABAP robustes et conformes aux standards SAP : ABAP Cloud (ADT, Eclipse), syntaxe ABAP 7.5+, POO, CDS & RAP, OData V4, CAP Node.js, tests unitaires ABAP. | 70 heures |
| SAP Business Data Cloud | Manipuler, modéliser et exposer des données SAP dans le Cloud : Datasphere, data modeling, virtualisation, intégration S/4 → Datasphere, gouvernance et bonnes pratiques. | 49 heures |
| UI5 & Fiori | Développer une application SAPUI5 complète, consommer des services OData ABAP (RAP), respecter les standards Fiori : fondamentaux UI5, Data Binding, sécurité et déploiement. | 56 heures |
| Joule Studio in SAP Build | Comprendre Joule Studio, les Joule Skills et Joule Agents, leur rôle dans l'automatisation intelligente et l'intégration de la data dans l'écosystème SAP Build. | 3 heures |
| Introduction à l'Agentic AI | Comprendre l'évolution de l'IA vers des systèmes autonomes, définir l'IA agentique et évaluer son impact stratégique dans les environnements SAP et les processus métier. | 4 heures |
| Automatisation & Agentic AI | Automatisation avancée avec Make et N8N, création d'agents IA, conception d'assistants IA personnalisés, génération de chatbots avec Voiceflow. | 14 heures |
| Bases de données et API | Comprendre les API (HTTP, endpoints, JSON), prise en main de Postman, exploitation d'API en no-code (Make, Zapier), Google Sheets, Airtable, Notion, principes UX/UI. | 7 heures |
| Integration & APIs | Mécanismes d'intégration SAP, exposition et consommation d'API, OData approfondi, intégration S/4HANA, SAP Integration Suite, Destinations & Connectivity BTP. | 49 heures |
| Test, DevOps & Qualité | Assurer la qualité du code et gérer le cycle de vie DevOps Cloud : ABAP Unit, performance, CI/CD, gCTS, Git, monitoring, Clean Core compliance. | 28 heures |
| Gestion de projet | Fondamentaux de la gestion de projet et méthodologie SAP moderne : SAFe, rôle PO/PM, PI Planning, backlog du programme, mesure de la performance. | 28 heures |
| Préparation & certification BTP | Préparation et passage de la certification SAP Certified Associate – Backend Developer – ABAP Cloud (BTP ABAP Environment). | 28 heures |
| Projet final & soutenance | Mise en situation complète sur un cas concret : analyse des besoins, solutions fonctionnelles et techniques, gestion d'équipe projet, présentation devant jury. | 42 heures |
| Total | Durée totale de la formation | 448 heures |



